Біздің бағалар
- Алматы
- Астана
- Атырау
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Кеңес беру, бастапқы және профилактикалық қарау | 1 сеанс | Тегін | — |
| Гнатолог кеңесі | 1 сеанс | 10`000 | — |
| Пародонтолог кеңесі | 1 сеанс | 10`000 | — |
| Прицельді сурет | 1 бірлік | 3`000 | 3`600 |
| Панорамалық сурет | 1 бірлік | 5`000 | 5`900 |
| Дискідегі 3D түсірілім | 1 бірлік | 5`000 | 5`900 |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Анестезия (аппликационды, инъекциялы) | 1 бірлік | 4`000 | 4`800 |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Балаларға седация | 1 сағат | 70`000 | 82`600 |
| Ересектерге седация | 1 сағат | 75`000 | 88`500 |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Кәсіби тіс тазалау | 1 сеанс | 25`000-нан бастап | 29`500-нан бастап |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Беткі, асқынбаған және орташа тісжегіні емдеу (материал Ресей, АҚШ, Германия өндірісі) | 1 тіс | 20`000-нан бастап | 23`600-нан бастап |
| Пульпитті, периодонтитті пастамен пломбалап емдеу (материал Ресей, АҚШ, Германия өндірісі) | 1 каналдың жұмысы | 36`500-нан бастап | 43`070-нан бастап |
| Көркем тісті реставрациялау (материалмен АҚШ, Германия) | 1 тіс | 45`000 | 53`100 |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Түбірлік арна тісті емдеу | 1 арна | 73`000-нан бастап | 86`140-нан бастап |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Плазмолифттеу жолымен периодонтальды тіндерді емдеу | 1 сеанс | 35`000-нан бастап | 41`300-нан бастап |
| Пародонт инфекциясын Helbo-лазер аппаратымен (Германия) лазерлік терапия әдісімен жою | 1 курс | 90`000 | 106`200 |
| Vector жүйесімен пародонтты емдеу | 1 курс | 90`000 | 106`200 |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Сүт тісін емдеу | 1 тіс | 16`000 | 18`880-нан бастап |
| Сүт тісіндегі пульпитті емдеу | 1 тіс | 38`000-нан бастап | 44`840-нан бастап |
| Сүт тісіндегі периодонтитті емдеу | 1 тіс | 41`000-нан бастап | 48`380-нан бастап |
| Сүт тісін жою | 1 тіс | 9`000-нан бастап | 10`620-нан бастап |
| Сүт тісін кәсіби тазалау | 1 курс | 20`000 | 23`600 |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Тіс ағарту | 110`000-нан бастап | 129`800-нан бастап |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Тісті жұлу | 1 тіс | 12`000 | 14`160-нан бастап |
| Даналық тісті жұлу | 1 тіс | 35`000-нан бастап | 41`300-нан бастап |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Имплантация | 1 бірлік | 75`000-нан бастап | 88`500-нан бастап |
| Имплантқа арналған металлокерамикалық коронканы орнату | 1 бірлік | 55`000 | 64`900-нан бастап |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Металлокерамикалық коронка | 1 бірлік | 46`000 | 54`280 |
| Циркондық коронка | 1 бірлік | 95`000 | 112`100 |
| Керамикалық қойындылар | 1 бірлік | 95`500 | 112`690 |
| Керамикалық винирлер | 1 бірлік | 95`000 | 112`100 |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Орнату стандартты жиынын брекет 1 жаққа (тікелей әдіспен): | |||
| Металл (өндіру Оңтүстік Корея) | 1 жаққа | 90`000 | 106`200 |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Кеңес беру, бастапқы және профилактикалық қарау | 1 сеанс | Тегін | — |
| Прицельді сурет | 1 бірлік | 3`000 | 3`540 |
| Панорамалық сурет | 1 бірлік | 5`000 | 5`900 |
| 3D түсірілім (1 фрагмент) | 1 бірлік | 5`000 | 5`900 |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Анестезия (аппликационды, инъекциялы) | 1 бірлік | 4`000 | 4`720 |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Кәсіби тіс тазалау | 1 сеанс | 25`000-нан бастап | 29`500-нан бастап |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Асқынбаған, беткі тісжегіні емдеу (материал АҚШ, Германия) | 1 тіс | 22`000-нан бастап | 25`960-нан бастап |
| Терең тісжегіні емдеу (АҚШ, Германия, Жапония материалы) | 1 тіс | 30`000 | 35`400-нан бастап |
| Пульпитті, периодонтитті пастамен пломбалап емдеу (материал Ресей, АҚШ, Германия өндірісі) | 1 каналдың жұмысы | 36`500-нан бастап | 43`070-нан бастап |
| Тістерді көркем реставрациялау (Жапония) | 1 тіс | 50`000 | 59`000 |
| Көркем тісті реставрациялау (материалмен АҚШ, Германия) | 1 тіс | 45`000 | 53`100 |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Плазмолифттеу жолымен периодонтальды тіндерді емдеу | 1 сеанс | 35`000 | 41`300 |
| Пародонт инфекциясын Helbo-лазер аппаратымен (Германия) лазерлік терапия әдісімен жою | 1 курс | 90`000 | 106`200 |
| Vector жүйесімен пародонтты емдеу | 1 курс | 90`000 | 106`200 |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Сүт тісін емдеу | 1 тіс | 16`000 | 18`880-нан бастап |
| Сүт тісіндегі пульпитті емдеу | 1 тіс | 38`000-нан бастап | 44`840-нан бастап |
| Сүт тісіндегі периодонтитті емдеу | 1 тіс | 41`000-нан бастап | 48`380-нан бастап |
| Сүт тісін жою | 1 тіс | 9`000-нан бастап | 10`620-нан бастап |
| Сүт тісін кәсіби тазалау | 1 курс | 20`000 | 23`600 |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Тіс ағарту | 110`000-нан бастап | 129`800-нан бастап |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Тісті жұлу | 1 тіс | 15`000 | 17`700-нан бастап |
| Даналық тісті жұлу | 1 тіс | 35`000-нан бастап | 41`300-нан бастап |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Имплантқа арналған металлокерамикалық коронканы орнату | 1 бірлік | 70`000-нан бастап | 82`600-нан бастап |
| Имплантант өндірісі (Корея — MEGAGEN IMPLANT) ST | 1 бірлік | 75`000 | 88`500 |
| Имплантант өндіру (Корея) Any One | 1 бірлік | 200`000 | 236`000 |
| Имплантант өндіру (Корея) Any Ridge | 1 бірлік | 240`000 | 283`200 |
| Имплантант SKY (Германия, Бредент) | 1 бірлік | 300`000 | 354`000 |
| Имплантант Straumann (Швейцария) | 1 бірлік | 600`000 | 708`000 |
| Баға | Бөліп төлеуге | ||
|---|---|---|---|
| Металлокерамикалық коронка | 1 бірлік | 60`000 | 70`800 |
| Циркондық коронка | 1 бірлік | 115`000 | 135`700 |
| Керамикалық қойындылар | 1 бірлік | 95`500-нан бастап | 112`690-нан бастап |
| Керамикалық винирлер | 1 бірлік | 95`000 | 112`100 |
| Кеңес беру, бастапқы және профилактикалық қарау | 1 сеанс | Тегін |
| Прицельді сурет | 1 бірлік | 2 000 |
| Панорамалық сурет | 1 бірлік | 5 000 |
| 3D суретін дискіге (1 фрагменті) | 1 бірлік | 4 000 |
| Анестезия (аппликационды, инъекциялы) | 1 бірлік | 2`500 |
| Анестезия аппликационная | 1 бірлік | 800 |
| Алып тастау қатты тіс шөгінділер қол әдісімен қоса алғанда, жылтырату бетінің тамыры тістің щеткалармен пастамен | 1 тіс | 800 |
| Алып тастау қатты тіс шөгінділер ультрадыбыстық аппаратпен қоса алғанда, жылтырату бетінің тамыры тістің щеткалармен пастамен | 1 тіс | 900 |
| Жою пигментированного ұшу тісті аппараттық әдіспен "Эйр-ағылшын тілдерінде жүргізіледі" | 1 тіс | 1000 |
| Кәсіби тіс тазалау | 1 сеанс | 25 000 |
| Пломбылау беткі немесе бастапқы кариес | 1 тіс | 10`000 |
| Емдеу орта кариес | 1 тіс | 14`000 |
| Терең тісжегіні емдеу | 1 тіс | 18`000 |
| Пульпитті емдеу, периодонтитті емдеу бастап пломбалау пастамен |
1 каналдың жұмысы | 4`000 |
| Пульпитті емдеу, периодонтитті емдеу | 1 каналдың жұмысы | 12`000 |
| Көркем тісті реставрациялау (материалмен АҚШ, Германия) | 1 тіс | 30`000 |
| Сүт тісін емдеу | 1 тіс | 7`500 |
| Сүт тісіндегі пульпитті емдеу | 1 тіс | 10`000 |
| Сүт тісіндегі периодонтитті емдеу | 1 тіс | 15`000 |
| Сүт тісін жою | 1 тіс | 4`000 |
| Герметизациялау фиссур тіс | 1 тіс | 7`500 |
| Күміс сүт тіс | 1 тіс | 1`200 |
| Фторпрофилактика | 1 тіс | 2`000 |
| Кәсіби тіс тазалау, 16 жасқа дейінгі | 2 жаққа | 15`000 |
| Рассечение укороченной уздечки тілі нәрестелерде | 2 бірлік | 10`000 |
| Пластика уздечки тілі немесе уздечки үстіңгі ерінді | 1 бірлік | 25`000 |
| Тіс ағарту | 60`000 |
| Тісті жұлу | 1 тіс | 4`000 |
| Даналық тісті жұлу | 1 тіс | 16`000 |
| Имплантант өндіру (Корея) Any One | 1 бірлік | 125`000 |
| Имплантант өндіру (Корея) Any Ridge | 1 бірлік | 150`000 |
| Дайындау металлокерамикалық коронканы тістің арналған имплантатах (кіреді соединительный элемент арасындағы репозициясы және коронкой (абатмент), слепок, коронка) | 1 бірлік | 110`000 |
| Дайындау циркониевой тісті коронка на имплантах (кіреді соединительный элемент арасындағы репозициясы және коронкой (абатмент), слепок, коронка) | 1 бірлік | 150`000 |
| Дайындау металлопластмассовой тісті коронка на имплантах (РММА) (кіреді соединительный элемент арасындағы репозициясы және коронкой (абатмент), слепок, коронка) | 1 бірлік | 60`000 |
| Дайындау металлокерамикалық коронканы, тістің | 1 бірлік | 40`000 |
| Дайындау циркониевой қаптамалар, тістің | 1 бірлік | 100`000 |
| Дайындау керамикалық винира | 1 бірлік | 100`000 |
| Дайындау керамикалық қойындылар | 1 бірлік | 50`000 |
| Дайындау және орнату, алмалы-салмалы протез | 1 бірлік | 80`000 |
| Орнату стандартты жиынын брекет 1 жаққа (тікелей әдіспен): | ||
| Металл | 1 жаққа | 130`000 |
| Сапфир брекет (Корея) | 1 жаққа | 170`000 |
Бұл бөлімде «Рахат» стоматологиясындағы қызметтің барлық түріне өзекті бағаны білуге болады. Біздің стоматология Алматыдағы, Астанадағы және Атыраудағы клиникаларымыз сізді жағымды таңғалдырады, ал тәжірибелі мамандар күлкіңізді әдемі әрі сау етеді.
Біздің дәрігерлер, барлық сұрақтарынызға жауап береді, кәсіби кеңес өткізеді, жаңа инновациялық жабдықтар көмегімен емдейді. Бізде, сіз панорамалық сурет-тісті және қажетті ақпаратты алуға, оның жай-күйі туралы барынша қысқа мерзімде жасай аласыз.
Қызметтерінің прайсы ашық біздің стоматологиялық орталығымызда жайлы болу мен емделу үшін қажеттінің бәрі бар. Заманауи ауырсынуды басу әдістері тісті ауыртпай әрі қолайсыздықсыз емдеуге, протездеуге және жұлуға мүмкіндік береді.
Сіз барлық қажетті ақпаратты таба алады деген сауал: "Құны тіс қондырымның? Тіске протез қою құны?"
Біздің «Рахат» стоматологиялық клиникамыз тісті емдеу, протездеу, жұлу және диагностикалау бойынша қызметтің барлық түрін көрсетеді. Әркім клиникаға келе алуы үшін біз емдеуді жайлы етеміз.
Бізде, сіз тапсырыс беруге және орнату брекет құны және сапасы, тиімді үйлеседі және қол жеткізуге мүмкіндік оң нәтижеге ең қысқа мерзімі.
Клиникада "Рахат", сіз протезирование зубовпайдалана отырып , сапалы, қауіпсіз материалдарды, қазіргі заманғы және тексерілген әдістемелер.
Біз әрқашан қуаныштымыз көмек емдеу мен жауап барлық мәселелер. Біздің басты ерекшелігі — бұл әр емделушіге жеке көзқарас және оң нәтиже кез-келген, тіпті ең күрделі емдеу!




