Консультация, первичный и профилактический осмотр | 1 сеанс | Бесплатно |
Прицельный снимок | 1 единица | 1`500 |
Панорамный снимок | 1 единица | 3`300 |
3D снимок на диске (1 фрагмент) | 1 единица | 3`500 |
3D снимок на диске (1 челюсть) | 1 единица | 8`000 |
3D снимок на диске (2 челюсти) | 1 единица | 15`500 |
Анестезия (аппликационная, инъекционная) | 1 единица | 2`200 |
Седация детская | 1 час | 45`000 |
Седация взрослая | 1 час | 55`000 |
Профессиональная чистка зубов | 1 сеанс | от 14 000 |
Пломбирование поверхностного, среднего кариеса (материал производства Россия) | 1 зуб | от 3`500 |
Лечение неосложненного, поверхностного кариеса (материалом США, Германия) | 1 зуб | от 11`000 |
Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием пастой (материал производства Россия) | работа в 1 канале | от 3`500 |
Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием пастой (материал США, Германия) | работа в 1 канале | от 6`200 |
Художественная реставрация зубов (материалом США, Германия) | 1 зуб | 19`000 |
Лечение тканей пародонта методом плазмолифтинга | 1 сеанс | 23`000 |
Устранение инфекции пародонта методом лазерной терапии аппаратом Helbo-лазер (Германия) | 1 курс | 50`000 |
Лечение пародонта системой Vector | 1 курс | 50`000 |
Лечение кариеса молочного зуба | 1 зуб | от 6`500 |
Лечение пульпита молочного зуба | 1 зуб | от 12`000 |
Лечение периодонтита молочного зуба | 1 зуб | от 14`000 |
Удаление временного зуба | 1 зуб | от 4`000 |
Профессиональная чистка молочных зубов | 1 курс | 12`000 |
Отбеливание зубов | от 50`000 |
Удаление зуба | 1 зуб | от 8`000 |
Удаление зуба мудрости | 1 зуб | от 16`500 |
Имплантация | 1 единица | от 78`000 |
Установка металлокерамической коронки на имплант (входит соединительный элемент между имплантом и коронкой (абатмент), слепок, коронка) | 1 единица | от 53`000 |
Металлокерамическая коронка | 1 единица | 30`000 |
Циркониевая коронка | 1 единица | 80`000 |
Керамические вкладки | 1 единица | 40`000 |
Керамические виниры | 1 единица | 75`000 |
Установка стандартного набора брекетов на 1 челюсть (прямым методом): | ||
Металлические | 1 челюсть | 100`000 |
Самолигирующие брекет системы QuickII, Даймон | 1 челюсть | 240`000 |
Лингвальные брекеты | 1 челюсть | 460`000 |
Сапфировые брекет-системы Inspire Ice (CША) | 1 челюсть | 185`000 |
Виртуальное моделирование проекта будущей улыбки: | 22`000 | |
до 7 капп | 1 курс | 225`000 |
Набор Invisalign Full для коррекции и исправления аномалий прикуса | 1 курс | 4 200 у.е по курсу на день изготовления |
Консультация, первичный и профилактический осмотр | 1 сеанс | Бесплатно |
Прицельный снимок | 1 единица | 1`500 |
Панорамный снимок | 1 единица | 3`300 |
3D снимок на диске (1 фрагмент) | 1 единица | 3`500 |
3D снимок на диске (1 челюсть) | 1 единица | 8`000 |
3D снимок на диске (2 челюсти) | 1 единица | 15`500 |
Анестезия (аппликационная, инъекционная) | 1 единица | 2`200 |
Пломбирование поверхностного, среднего кариеса (материал производства Россия) | 1 зуб | от 3`500 |
Лечение неосложненного, поверхностного кариеса (материалом США, Германия) | 1 зуб | от 11`000 |
Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием пастой (материал производства Россия) | работа в 1 канале | от 3`500 |
Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием пастой (материал США, Германия) | работа в 1 канале | от 6`200 |
Художественная реставрация зубов (материалом США, Германия) | 1 зуб | 19`000 |
Профессиональная чистка зубов | 1 сеанс | от 14 000 |
Лечение тканей пародонта методом плазмолифтинга | 1 сеанс | 23`000 |
Устранение инфекции пародонта методом лазерной терапии аппаратом Helbo-лазер (Германия) | 1 курс | 50`000 |
Лечение пародонта системой Vector | 1 курс | 50`000 |
Лечение кариеса молочного зуба | 1 зуб | от 6`500 |
Лечение пульпита молочного зуба | 1 зуб | от 12`000 |
Лечение периодонтита молочного зуба | 1 зуб | от 14`000 |
Удаление временного зуба | 1 зуб | от 4`000 |
Профессиональная чистка молочных зубов | 1 курс | 12`000 |
Отбеливание зубов | от 50`000 |
Удаление зуба | 1 зуб | от 8`000 |
Удаление зуба мудрости | 1 зуб | от 16`500 |
Имплантация | 1 единица | от 78`000 |
Установка металлокерамической коронки на имплант (входит соединительный элемент между имплантом и коронкой (абатмент), слепок, коронка) | 1 единица | от 70`200 |
Металлокерамическая коронка | 1 единица | 35`000 |
Циркониевая коронка | 1 единица | 85`000 |
Керамические вкладки | 1 единица | 40`000 |
Керамические виниры | 1 единица | 75`000 |
Консультация, первичный и профилактический осмотр | 1 посещение | 2000 |
Повторный осмотр, профилактический осмотр | 1 посещение | 1000 |
Прицельный рентген-снимок | 1 снимок | 1500 |
Контрольный рентген-снимок | 1 снимок | 1000 |
Панорамный рентген-снимок | 1 снимок | 5000 |
3D рентген-снимок (полный объем) | 1 снимок | 15000 |
Анестезия аппликационная | 1 единица | 800 |
Анестезия инъекционная | 1 единица | 2500 |
Дополнительная анестезия инъекционная | 1 единица | 1000 |
Удаление старой пломбы | 1 зуб | 1000 |
Электрокоагуляция десневого сосочка | 1 единица | 2000 |
Покрытие зубов защитным лаком светового отверждения | 1 единица | 2000 |
Фторпрофилактика (эмаль, дентин-герметизирующим ликвидом) | 1 зуб | 3000 |
Глубокое фторирование | 1 сеанс | 7500 |
Снятие свехчувствительности зубов профессиональной пастой | 1 единица | 1000 |
Установка анкерного штифта | 1 единица | 5000 |
Установка стекловолоконного или углеводородного штифта | 1 единица | 6000 |
Лечение кариеса без сверления (препаратом Innodent) | 1 курс | 35000 |
Девит Арс (анестезирующая паста) | 1 зуб | 2000 |
Временная пломба | 1 зуб | 1500 |
Временная световая пломба | 1 зуб | 4000 |
Шлифовка, полировка пломбы | 1 зуб | 2000 |
Внутреннее отбеливание коронки зуба (эндоотбеливание) | 1 посещение | 10000 |
Установление ретракционной нити | 1 зуб | 2000 |
Установка раббердама/коффердама | 1 посещение | 2500 |
Оптрагейт | 1 шт. | 1000 |
Пломбирование поверхностного или начального кариеса | 1 зуб | 10000 |
Пломбирование среднего кариеса с 2 поверхностями | 1 зуб | 13000 |
Пломбирование среднего кариеса с 3 поверхностями | 1 зуб | 14000 |
Пломбирование среднего кариеса с 4 поверхностями | 1 зуб | 15000 |
Пломбирование глубокого кариеса с 2 поверхностями | 1 зуб | 16000 |
Пломбирование глубокого кариеса с 3 поверхностями | 1 зуб | 17500 |
Пломбирование глубокого кариеса с 4 поверхностями | 1 зуб | 19000 |
Пломбирование пришеечной части зуба | 1 зуб | 15000 |
Реставрация зуба | 1 зуб | 30000 |
Эндодонтическое лечение корневого канала 1 корневого зуба с пломбированием методом холодной гуттаперчи | 1 зуб | 12000 |
Эндодонтическое лечение корневого канала 2 корневого зуба с пломбированием методом холодной гуттаперчи | 1 зуб | 14000 |
Эндодонтическое лечение корневого канала 3 корневого зуба с пломбированием методом холодной гуттаперчи | 1 зуб | 17000 |
Эндодонтическое лечение корневого канала зуба с пломбированием пастой | 1 канал | 8000 |
Медикаментозная обработка корневого канала | 1 канал | 1800 |
Постэндодонтическое пломбирование зуба с восстановлением анатомической формы | 1 зуб | 22000 |
Периодонтит 1 корневого зуба | 1 зуб | 12000 |
Периодонтит 2 корневого зуба | 1 зуб | 14000 |
Периодонтит 3 корневого зуба | 1 зуб | 16000 |
Постэндодонтическое пломбирование зуба под коронку (производство США, Германия) | 1 зуб | 10000 |
Постэндодонтическое пломбирование зуба под коронку (производство Россия, Владмива) | 1 зуб | 4000 |
Распломбирование корневого канала запломбированного пастой | 1 канал | 2200 |
Распломбирование корневого канала запломбироного цементом | 1 канал | 6000 |
Распломбирование корневого канала леченного РФС методом | 1 канал | 4000 |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 1 канал | 7000 |
Временное пломбирование корневого канала зуба | 1 канал | 2000 |
Депульпирование зуба под коронку | 1 зуб | 12000 |
РФС (резорцин-формалиновая смесь) | 1 канал | 4000 |
Стеклоиономерный цемент | 1 зуб | 3500 |
Химическая пломба | 1 зуб | 6000 |
Световая пломба | 1 зуб | 10000 |
Восстановление скола керамики | 1 зуб | 20000 |
Пародонтологическое обследование (измерение глубины пародонтальных карманов) | 1 зуб | 3000 |
Профессиональная гигиена на этапе ортодонтического лечения | 1 зуб | 17000 |
Снятие твердых зубных отложений ручным методом, включая полировку поверхности корня зуба щетками с пастой | 1 зуб | 800 |
Снятие твердых зубных отложений ультразвуковым аппаратом, включая полировку поверхности корня зуба щетками с пастой | 1 зуб | 900 |
Удаление пигментированного налета зуба аппаратным методом “Air Flow” | 1 зуб | 1000 |
Профессиональная гигиена полости рта (снятие твердых зубных отложений, “Air Flow”) | 1 сеанс | 33000 |
Глубокое снятие поддесневых зубных отложений, включая полировку поверхности корня | 1 зуб | 1200 |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов | 1 сеанс | 5000 |
Шинирование зубов при пародонтите | в обл. 4х зубов | 30000 |
Лечение десен 5 сеансов | курс | 16000 |
Консультация хирурга-имплантолога с составлением плана лечения и виртуальным моделированием операции имплантации | 1 посещение | 5000 |
Простое удаление зуба без анестезии | 1 зуб | 6000 |
Простое удаления зуба с первичной анестезией | 1 зуб | 8500 |
Сложное удаление зуба с первичной анестезией | 1 зуб | 16000 |
Сложное удаление зуба с патологической подвижностью | 1 зуб | 4000 |
Удаления зуба мудрости верхней челюсти (включая первичную анестезию) | 1 зуб | 18000 |
Удаления зуба мудрости нижней челюсти (включая первичную анестезию) | 1 зуб | 22000 |
Сложное удаление зуба мудрости сросшегося с костью (включая первичную анестезию) | 1 зуб | 30000 |
Сложное удаление непрорезавшегося зуба (включая первичную анестезию) | 1 зуб | 22000 |
Заполнение лунки удаленного зуба костным наполнителем (каллопан L, каллопол, КП-3) | 1 зуб | 12000 |
Заполнение лунки удаленного зуба коллагеновой губкой (пр-во Германия) | 1 зуб | 19000 |
Наложение простых швов | в области 1 лунки | 4000 |
Наложение сложных швов | в области 1 лунки | 7000 |
Снятие швов наложенных в другой клинике | в области 1 лунки | 2500 |
Удаление экзостоза простое | 1-2 зуба | 4000 |
Удаление экзостоза сложное | 1-2 зуба | 7000 |
Наложение повязки на рану, обработка полости рта | 1 посещение | 2500 |
Заполнение лунки зуба гемостатической губкой альвожиль, сложный порошок | 1 лунка | 2500 |
Иссечение капюшона | 1 единица | 9000 |
Периостотомия | 1 единица | 9000 |
Удаление стенки зуба | 1 единица | 3000 |
Удаление инородного тела (с мягких тканей, кости) | 1 единица | 11000 |
Иньекция линкомицина (в/м) | 1 единица | 1500 |
Кюретаж открытый пародонтального зубодеснового кармана в области 2-х зубов | 1 операция | 7000 |
Иссечение гипертрофированного сосочка | 1 зуб | 3000 |
Пластика уздечки губы, языка | 1 опер. | 20000 |
Лоскутная операция | в обл. 4-х зубов | 18000 |
Операции резекции верхушки корня | 1 зуб | 28000 |
Имплантант производство (Израиль) с покрытием | 1 единица | 120000 |
Мини-имплантант | 1 единица | 90000 |
Имплантант SKY (Германия, Бредент) | 1 единица | 190000 |
Biogorizons (США) | 1 единица | 140000 |
OSSTEM (Корея) | 1 единица | 100000 |
Установка формирователя десны на имплантатах (производство Израиль) | 1 единица | 8000 |
Установка формирователя десны на имплантатах (производство Biogorizons, США) | 1 единица | 10000 |
Установка формирователя десны на имплантатах (производство Корея, OSSTEM) | 1 единица | 6000 |
Удаление имплантата пластинчатого | 1 единица | 22000 |
Удаление имплантата винтового | 1 единица | 16000 |
Частичное моделирование альвеолярного гребня при сложных удалениях, объемных цистэктомиях, удалениях костных новообразований | в обл. 1 зуба | 80000 |
Сложное моделирование альвеолярного гребня с использованием остеотропных материалов методом направленной регенерации костной ткани | 1 операция | 200000 |
Армирующая пластика мягких тканей “титановым шелком” | 1 операция | 80000 |
Операция закрытый синус-лифтинг | в обл. 1 зуба | 120000 |
Операция открытый синус-лифтинг с забором крови и кости с использованием метода направленной регенерации костной ткани (сложная степень) | 1 операция | 300000 |
Операция резекция верхушки корня методом направленной регенерации костной ткани | 1 операция | 145000 |
Мини-имплантант ортодонтический | 1 единица | 35000 |
Удаление мини-имплантанта ортодонтического | 1 единица | 9000 |
Имплантант производство (Корея) Any One | 1 единица | 125000 |
Имплантант производство (Корея) Any Ridge | 1 единица | 150000 |
Установка титановой сетки I-gen | 1 единица | 45000 |
Направленная регенерация с использованием костного материала (производство Корея, Gen-OS 0,25 гр) | 1 единица | 90000 |
Направленная регенерация с использованием костного материала (производство Корея, Gen-OS 1 гр) | 1 единица | 120000 |
Направленная регенерация с использованием костного материала (производство Россия 1 гр) | 1 единица | 50000 |
Направленная регенерация с использованием Bioplast-Dent (Владмива) | 1 единица | 40000 |
Снятие оттиска силиконовой массой Zetta pus | 1 единица | 3000 |
Снятие оттиска силиконовой массой Elite HD+ | 1 единица | 5000 |
Снятие оттиска альгинатной массой Upeen | 1 единица | 2000 |
Изготовление диагностической модели | 1 единица | 3000 |
Изготовление диагностической модели с моделированием будущей конструкции | 1 единица | 9000 |
Восковое моделирование будущей конструкции на диагностической модели Vax-up | 1 единица | 9500 |
Восковое моделирование будущей конструкции на диагностической модели Moc-up | 1 единица | 10000 |
Изготовление и установка стабилизирующей каппы | 1 единица | 40000 |
Изготовление и установка ретейнера при бруксизме (Проформ) | 1 единица | 30000 |
Изготовление и установка спортивной каппы (Проформ) | 1 единица | 60000 |
Изготовление металлокерамической коронки, зуба | 1 единица | 40000 |
Изготовление циркониевой коронки, зуба | 1 единица | 100000 |
Изготовление керамического винира | 1 единица | 100000 |
Изготовление керамической вкладки | 1 единица | 50000 |
Прямая реставрация металлокерамики | 1 единица | 20000 |
Изготовление литиниров (производство Германия) | 1 единица | 180000 |
Изготовление литиниров (производство США) | 1 единица | 350000 |
Изготовление пластмассовых коронок РММА | 1 единица | 18000 |
Изготовление временных коронок прямым способом | 1 единица | 5000 |
Цельнолитая коронка | 1 единица | 25000 |
Изготовление штифтового зуба, вкладка (КХС) | 1 единица | 10000 |
Изготовление и установка пластмассовых коронок лабораторным способом на имплантанте РММА | 1 единица | 25000 |
Снятие коронки штампованной | 1 единица | 3000 |
Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической | 1 единица | 4000 |
Фиксация на цемент | 1 единица | 3000 |
Фиксация на цемент (двойного отверждения) | 1 единица | 5000 |
Изготовление хирургического шаблона перед имплантацией | 1 единица | 80000 |
Изготовление хирургического шаблона перед имплантацией (за добавление каждой единицы имплантанта) | 1 единица | 25000 |
Изготовление и установка цельнолитой коронки на имплантате | 1 единица | 90000 |
Изготовление металлокерамической коронки зуба на имплантате | 1 единица | 130000 |
Изготовление безметалловой керамики коронки зуба на имплантате | 1 единица | 180000 |
Замена резиновых колец на мини имплантанте | 1 единица | 7500 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1 единица | 6000 |
Перебазировка съемного протеза жесткой прокладкой | 1 единица | 20000 |
Перебазировка мягкой прокладки | 1 протез | 15000 |
Изготовление и установка микропротеза | 1 протез | 13000 |
Изготовление и установка микропротеза (до 3 зубов) на аттачменах | 1 протез | 80000 |
Изготовление и установка частичного съемного протеза | 1 протез | 80000 |
Изготовление и установка частичного съемного протеза с эстетическими кламмерами | 1 протез | 90000 |
Изготовление и установка полного условно-съемного протеза на балочной конструкции | 1 протез | 180000 |
Изготовление и установка полного съемного пластинчатого протеза | 1 протез | 80000 |
Изготовление и установка бюгельного протеза на аттачменах | 1 протез | 200000 |
Изготовление и установка бюгельного протеза на кламмерах | 1 протез | 120000 |
Изготовление и установка бюгельного протеза на телескопических коронках | 1 протез | 210000 |
Изготовление и установка телескопической коронки | 1 единица | 30000 |
Изготовление бюгельного протеза из биопласта | 1единица | 120000 |
Починка протеза с 1 переломом базиса | 1 единица | 5000 |
Починка протеза с заменой или переносом кламмера | 1 единица | 3500 |
Замена матрицы на аттачмене | 1 единица | 12000 |
Кламмер круглый металлический | 1 единица | 3000 |
Базис протеза для варки | 1 единица | 12000 |
Литой опорно-удерживающий кламмер | 1 единица | 5000 |
Изготовление и установка протеза из эластичного материала “Biodentaplast” | 1 единица | 80000 |
Флекса-микропротез | 1 единица | 35000 |
Коррекция протеза (изготовленного в другой клинике) | 1 единица | 3000 |
Изготовление и установка аттачмена в протез | 1 единица | 8000 |
Снятие, обработка, полировка, починка, обратная фиксация, для условно-съемных (протеза, моста, коронок) | 1 единица | 10000 |
Ревизия имплантанта | 1 единица | 12000 |
Консультация врача-ортодонта | 1 посещение | 3500 |
Снятие слепка | 1 единица | 4000 |
Изготовление диагностической модели | 1 единица | 5000 |
Расчет модели | 1 единица | 5000 |
Расчерчивание телерентгенограммы головы, измерение угловых и линейных размеров лицевого скелета, анализ полученных данных | 1 единица | 7000 |
Повторный осмотр, наблюдение | 1 посещение | 2000 |
Определение конструктивного прикуса | 1 единица | 2500 |
Припасовка съемного одночелюстного аппарата (без элементов) | 1 единица | 3000 |
Изготовление индивидуального позиционера для регулирования суставной головки | 1 единица | 270000 |
Интраоральные конструкции | ||
Пластика с расширяющим стандартным винтом | 1 винт | 40000 |
Пластика с трехсторонным винтом Бертони | 1 винт | 60000 |
Коррекция базиса съемных ортодонтических аппаратов с помощью самотвердеющей пластмассы | 1 единица | 3500 |
Твин-блок | 1 единица | 45000 |
Металлические | 1 челюсть | 130000 |
Сапфировые Inspire Ice | 1 челюсть | 170000 |
Самолигирующие брекет системы Н4 | 1 челюсть | 230000 |
Самолигирующие брекет системы Даймон (эстетика) | 1 челюсть | 300000 |
Лингвальные брекеты | 1 челюсть | 450000 |
Трубочка для 6-го зуба | 1 единица | 8000 |
Трубочка для 7-го зуба | 1 единица | 8500 |
Замена брекета сапфирового, Даймон | 1 единица | 12000 |
Замена брекета металлического | 1 единица | 6500 |
Повторная фиксация лингвального брекета | 1 единица | 12500 |
Замена замка | 1 единица | 7000 |
Замена дуги на этапе лечения стальной нитиноловой | 1 единица | 5500 |
Замена дуги на этапе лечения стальной нитиноловой с покрытием | 1 единица | 6000 |
Замена лигатур | 1 челюсть | 3000 |
Дуга реверсионная круглая | 1 единица | 10000 |
Дуга реверсионная квадратная | 1 единица | 12500 |
Пружина (сжатая, растяжения) | 1 единица | 7000 |
Установка стопора | 1 единица | 2500 |
Приклейка кнопки | 1 единица | 2000 |
Кольцо эластичное (упаковка) | 1 единица | 2000 |
виртуальное моделирование проекта будущей улыбки | 25000 | |
до 7 капп | 1 курс | 150000 |
от 8 до 10 капп | 1 курс | 320000 |
от 11 до 14 капп | 1 курс | 448000 |
от 15 до 19 капп | 1 курс | 608000 |
от 20 до 25 капп | 1 курс | 800000 |
от 26 до 30 капп | 1 курс | 960000 |
от 31 до 40 капп | 1 курс | 1250000 |
от 50 капп | 1 курс | 1300000 |
от 60 капп | 1 курс | 1450000 |
от 70 капп | 1 курс | 1550000 |
Установка ретейнера (каппа) | 1 челюсть | 20000 |
Установка ретейнера несъемного | 1 зуб | 3000 |
Активация брекет-систем | 1 посещение | от 3000 |
Снятие брекета | 1 единица | 600 |
Полировка зуба после снятия брекета | 1 зуб | 1000 |
Снятие брекетов с последующей полировкой зубов | 1 челюсть | 25000 |
Шина для отбеливания зубов | 1 единица | 7500 |
Шина для временного мостовидного протеза | 1 единица | 6000 |
Шина для временной коронки после моделирования | 1 единица | 6500 |
Шина для временной облицовки | 1 единица | 3500 |
Шина для временной вкладки | 1 единица | 3500 |
Шаблон для имплантатов | 1 единица | 8500 |
Спортивная шина | 1 единица | 25000 |
Мягкая накусочная шина (при боли в суставе н.ч.) | 1 единица | 15000 |
Жесткая накусочная шина (для бруксизма, после протезирования) | 1 единица | 20000 |
Аппарат против храпа | 1 единица | 18000 |
Индивидуальная слепочная ложка | 1 единица | 8000 |
Базис с окклюзионными валиками | 1 единица | 8500 |
Мягкий протез «Профлекс» при полном протезировании | 1 единица | 80000 |
Мягкий протез «Профлекс» при частичном отсутсвии зубов (без кламмеров) | 1 единица | 66000 |
Временный съемный протез | 1 единица | 20000 |
Непосредственный протез после удаления зуба | 1 единица | 18000 |
Шина для фтористых аппликаций | 1 единица | 15000 |
Пломбирование молочного зуба стеклоиономерным цементом | 1 зуб | 7500 |
Пломбирование молочного зуба световым композитом | 1 зуб | 14000 |
Пломбирование молочного зуба цветным композитом | 1 зуб | 15000 |
Замена старой пломбы химического отвержения | 1 зуб | 8000 |
Замена старой пломбы светового отвержения | 1 зуб | 10000 |
Лечение пульпита молочного зуба с пломбой химического отвержения | 1 зуб | 15000 |
Лечение пульпита молочного зуба с пломбой светового отвержения | 1 зуб | 16000 |
Периодонтит молочного зуба с пломбой химического отвержения | 1 зуб | 15000 |
Периодонтит м/з с пломбой светового отвержения | 1 зуб | 16000 |
Кариес молочного зуба с пломбой химического отвержения | 1 зуб | 12000 |
Кариес молочного зуба с пломбой светового отвержения | 1 зуб | 14000 |
Герметизация фиссур зуба | 1 зуб | 9500 |
Серебрение молочного зуба | 1 зуб | 1200 |
Фторпрофилактика | 1 зуб | 2000 |
Профессиональная чистка детских зубов до 16 лет | 1 сеанс | 15000 |
ОГС (острый герпетический стоматит) | 1 посещение | 4000 |
Определение гинетического индекса | 1 единица | 2500 |
Рассечение укороченной уздечки языка у новорожденных | 1 единица | 10000 |
Пластика уздечки языка или уздечки верхней губы | 1 единица | 25000 |
Пластика преддверия рта | 1 единица | 36000 |
Удаление молочного зуба | 1 зуб | 6000 |
Иссечение капюшона | 1 единица | 10000 |
Периостотомия | 1 единица | 9000 |
Удаление стенки зуба | 1 единица | 3500 |
Гемастаз после удаления | 1 единица | 2000 |
Установка эстетической коронки пр-во США | 1 единица | 30000 |
Установка стандартной коронки BioSS пр-во США | 1 единица | 20000 |
Изготовление и установка детской стальной коронки | 1 единица | 17000 |
Изготовление и установка детской композитной коронки | 1 единица | 15000 |
В данном разделе, вы можете узнать самые актуальные цены, на все виды стоматологических услуг, в «Рахат». Наши стоматологии в Алматы, в Нур-Султане (Астане) и Атырау вас приятно удивят, а лучшие специалисты, сделают вашу улыбку красивой и здоровой.
Наши врачи, ответят на все интересующие вопросы, дадут профессиональную консультацию и проведут лечение с помощью новейшего и инновационного оборудования. У нас, вы можете сделать панорамный снимок зуба и получить необходимую информацию, о его состоянии, в максимально короткие сроки.
В нашем стоматологическом центре, прайс на услуги которого одни из самых доступных, имеется всё необходимое для комфортного пребывания и лечения. Современные методы обезболивания, позволяют лечить, протезировать и удалять зубы, без боли и дискомфорта.
Вы можете найти всю необходимую информацию и получить ответы на такие вопросы как: «Стоимость зубного имплантата? Цены на протезирование зубов?»
Наша стоматологическая клиника «Рахат», оказывает все виды услуг по лечению, протезированию, удалению и диагностике зубов. Для того чтобы каждый желающий смог посетить клинику, мы стараемся сделать лечение доступным.
У нас, вы можете заказать и установить брекеты стоимость и качество которых, выгодно сочетаются и позволяют добиться положительного результата, в минимальные сроки.
В клинике «Рахат», вы можете сделать протезирование зубов, с использованием качественных, безопасных материалов, современных и проверенных методик.
Мы всегда рады оказать помощь в лечении и ответить на все возникающие вопросы. Наша отличительная особенность – это индивидуальный подход к каждому пациенту и положительный результат в любом, даже самом сложном лечении!