| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Кеңес беру, бастапқы және профилактикалық қарау | 1 сеанс | Тегін | — |
| Консультация гнатолога | 1 сеанс | 10`000 | — |
| Прицельді сурет | 1 бірлік | 3`000 | 3`600 |
| Панорамалық сурет | 1 бірлік | 5`000 | 5`900 |
| 3D снимок на диске | 1 бірлік | 5`000 | 5`900 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Анестезия (аппликационды, инъекциялы) | 1 бірлік | 4`000 | 4`800 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Балаларға седация | 1 сағат | 70`000 | 82`600 |
| Ересектерге седация | 1 сағат | 75`000 | 88`500 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Кәсіби тіс тазалау | 1 сеанс | от 25`000 | от 29`500 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Сыртқы, орта тіс жегісін пломбылау (материал Ресей өндірісінен) | 1 тіс | от 20`000 | от 23`600 |
| Емдеу неосложненного, беттік кариес (материалмен АҚШ, Германия) | 1 тіс | от 22`000 | от 25`960 |
| Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием пастой (материал производства Россия) | 1 каналдың жұмысы | от 36`500 | от 43`070 |
| Пульпитті, периодонтитті пасталы пломбалаумен емдеу (материал АҚШ, Германия) | 1 каналдың жұмысы | от 38`000 | от 44`840 |
| Көркем тісті реставрациялау (материалмен АҚШ, Германия) | 1 тіс | 45`000 | 53`100 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Түбірлік арна тісті емдеу | 1 арна | от 73`000 | от 86`140 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Плазмолифттеу жолымен периодонтальды тіндерді емдеу | 1 сеанс | от 35`000 | от 41`300 |
| Устранение инфекции пародонта методом лазерной терапии аппаратом Helbo-лазер (Германия) | 1 курс | 90`000 | 106`200 |
| Vector жүйесімен пародонтты емдеу | 1 курс | 90`000 | 106`200 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Сүт тісін емдеу | 1 тіс | 16`000 | от 18`880 |
| Сүт тісіндегі пульпитті емдеу | 1 тіс | от 38`000 | от 44`840 |
| Сүт тісіндегі периодонтитті емдеу | 1 тіс | от 41`000 | от 48`380 |
| Сүт тісін жою | 1 тіс | от 9`000 | от 10`620 |
| Сүт тісін кәсіби тазалау | 1 курс | 20`000 | 23`600 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Тіс ағарту | от 110`000 | от 129`800 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Тісті жұлу | 1 тіс | 12`000 | от 14`160 |
| Даналық тісті жұлу | 1 тіс | от 35`000 | от 41`300 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Имплантация | 1 бірлік | от 75`000 | от 88`500 |
| Имплантқа арналған металлокерамикалық коронканы орнату | 1 бірлік | 55`000 | от 64`900 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Металлокерамикалық коронка | 1 бірлік | 46`000 | 54`280 |
| Циркондық коронка | 1 бірлік | 95`000 | 112`100 |
| Керамикалық қойындылар | 1 бірлік | 95`500 | 112`690 |
| Керамикалық винирлер | 1 бірлік | 95`000 | 112`100 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Орнату стандартты жиынын брекет 1 жаққа (тікелей әдіспен): | |||
| Металл (өндіру Оңтүстік Корея) | 1 жаққа | 90`000 | 106`200 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Кеңес беру, бастапқы және профилактикалық қарау | 1 сеанс | Тегін | — |
| Прицельді сурет | 1 бірлік | 3`000 | 3`540 |
| Панорамалық сурет | 1 бірлік | 5`000 | 5`900 |
| 3D снимок (1 фрагмент) | 1 бірлік | 5`000 | 5`900 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Анестезия (аппликационды, инъекциялы) | 1 бірлік | 4`000 | 4`720 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Кәсіби тіс тазалау | 1 сеанс | от 25`000 | от 29`500 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Лечение неосложненного, поверхностного кариеса (материал США, Германия, Япония) | 1 тіс | от 22`000 | от 25`960 |
| Лечение глубокого кариеса (материалом США, Германия, Япония) | 1 тіс | 30`000 | от 35`400 |
| Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием пастой (материал производства Россия, США, Германия, Япония) | 1 каналдың жұмысы | от 36`500 | от 43`070 |
| Художественная реставрация зубов (Япония) | 1 тіс | 50`000 | 59`000 |
| Көркем тісті реставрациялау (материалмен АҚШ, Германия) | 1 тіс | 45`000 | 53`100 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Плазмолифттеу жолымен периодонтальды тіндерді емдеу | 1 сеанс | 35`000 | 41`300 |
| Устранение инфекции пародонта методом лазерной терапии аппаратом Helbo-лазер (Германия) | 1 курс | 90`000 | 106`200 |
| Vector жүйесімен пародонтты емдеу | 1 курс | 90`000 | 106`200 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Сүт тісін емдеу | 1 тіс | 16`000 | от 18`880 |
| Сүт тісіндегі пульпитті емдеу | 1 тіс | от 38`000 | от 44`840 |
| Сүт тісіндегі периодонтитті емдеу | 1 тіс | от 41`000 | от 48`380 |
| Сүт тісін жою | 1 тіс | от 9`000 | от 10`620 |
| Сүт тісін кәсіби тазалау | 1 курс | 20`000 | 23`600 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Тіс ағарту | от 110`000 | от 129`800 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Тісті жұлу | 1 тіс | 12`000 | от 14`160 |
| Даналық тісті жұлу | 1 тіс | от 35`000 | от 41`300 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Имплантқа арналған металлокерамикалық коронканы орнату | 1 бірлік | 55`000 | от 64`900 |
| Имплантант производство (Корея — MEGAGEN IMPLANT) ST | 1 бірлік | 75`000 | 88`500 |
| Имплантант өндіру (Корея) Any One | 1 бірлік | 200`000 | 236`000 |
| Имплантант өндіру (Корея) Any Ridge | 1 бірлік | 240`000 | 283`200 |
| Имплантант SKY (Германия, Бредент) | 1 бірлік | 280`000 | 330`400 |
| Имплантант Straumann (Швейцария) | 1 бірлік | 600`000 | 708`000 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Металлокерамикалық коронка | 1 бірлік | 46`000 | 54`280 |
| Циркондық коронка | 1 бірлік | 95`000 | 112`100 |
| Керамикалық қойындылар | 1 бірлік | 75`000 | 88`500 |
| Керамикалық винирлер | 1 бірлік | 95`000 | 112`100 |
| Цена | В рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Орнату стандартты жиынын брекет 1 жаққа (тікелей әдіспен): | |||
| Металл (өндіру Оңтүстік Корея) | 1 жаққа | 90`000 | 106`200 |
| Кеңес беру, бастапқы және профилактикалық қарау | 1 сеанс | Тегін |
| Прицельді сурет | 1 бірлік | 2 000 |
| Панорамалық сурет | 1 бірлік | 5 000 |
| 3D суретін дискіге (1 фрагменті) | 1 бірлік | 4 000 |
| Анестезия (аппликационды, инъекциялы) | 1 бірлік | 2`500 |
| Анестезия аппликационная | 1 бірлік | 800 |
| Алып тастау қатты тіс шөгінділер қол әдісімен қоса алғанда, жылтырату бетінің тамыры тістің щеткалармен пастамен | 1 тіс | 800 |
| Алып тастау қатты тіс шөгінділер ультрадыбыстық аппаратпен қоса алғанда, жылтырату бетінің тамыры тістің щеткалармен пастамен | 1 тіс | 900 |
| Жою пигментированного ұшу тісті аппараттық әдіспен "Эйр-ағылшын тілдерінде жүргізіледі" | 1 тіс | 1000 |
| Кәсіби тіс тазалау | 1 сеанс | 25 000 |
| Пломбылау беткі немесе бастапқы кариес | 1 тіс | 10`000 |
| Емдеу орта кариес | 1 тіс | 14`000 |
| Терең тісжегіні емдеу | 1 тіс | 18`000 |
| Пульпитті емдеу, периодонтитті емдеу бастап пломбалау пастамен |
1 каналдың жұмысы | 4`000 |
| Пульпитті емдеу, периодонтитті емдеу | 1 каналдың жұмысы | 12`000 |
| Көркем тісті реставрациялау (материалмен АҚШ, Германия) | 1 тіс | 30`000 |
| Сүт тісін емдеу | 1 тіс | 7`500 |
| Сүт тісіндегі пульпитті емдеу | 1 тіс | 10`000 |
| Сүт тісіндегі периодонтитті емдеу | 1 тіс | 15`000 |
| Сүт тісін жою | 1 тіс | 4`000 |
| Герметизациялау фиссур тіс | 1 тіс | 7`500 |
| Күміс сүт тіс | 1 тіс | 1`200 |
| Фторпрофилактика | 1 тіс | 2`000 |
| Кәсіби тіс тазалау, 16 жасқа дейінгі | 2 жаққа | 15`000 |
| Рассечение укороченной уздечки тілі нәрестелерде | 2 бірлік | 10`000 |
| Пластика уздечки тілі немесе уздечки үстіңгі ерінді | 1 бірлік | 25`000 |
| Тіс ағарту | 60`000 |
| Тісті жұлу | 1 тіс | 4`000 |
| Даналық тісті жұлу | 1 тіс | 16`000 |
| Имплантант өндіру (Корея) Any One | 1 бірлік | 125`000 |
| Имплантант өндіру (Корея) Any Ridge | 1 бірлік | 150`000 |
| Дайындау металлокерамикалық коронканы тістің арналған имплантатах (кіреді соединительный элемент арасындағы репозициясы және коронкой (абатмент), слепок, коронка) | 1 бірлік | 110`000 |
| Дайындау циркониевой тісті коронка на имплантах (кіреді соединительный элемент арасындағы репозициясы және коронкой (абатмент), слепок, коронка) | 1 бірлік | 150`000 |
| Дайындау металлопластмассовой тісті коронка на имплантах (РММА) (кіреді соединительный элемент арасындағы репозициясы және коронкой (абатмент), слепок, коронка) | 1 бірлік | 60`000 |
| Дайындау металлокерамикалық коронканы, тістің | 1 бірлік | 40`000 |
| Дайындау циркониевой қаптамалар, тістің | 1 бірлік | 100`000 |
| Дайындау керамикалық винира | 1 бірлік | 100`000 |
| Дайындау керамикалық қойындылар | 1 бірлік | 50`000 |
| Дайындау және орнату, алмалы-салмалы протез | 1 бірлік | 80`000 |
| Орнату стандартты жиынын брекет 1 жаққа (тікелей әдіспен): | ||
| Металл | 1 жаққа | 130`000 |
| Сапфир брекет (Корея) | 1 жаққа | 170`000 |
Барлық стоматологиялық қызметтердің түрлеріне бұл бөлімде, сіз ең өзекті бағаларды біле аласыз стоматология в Алматы, в Астане и Атырау вас приятно удивят, а лучшие специалисты, сделают вашу улыбку красивой и здоровой.
Біздің дәрігерлер, барлық сұрақтарынызға жауап береді, кәсіби кеңес өткізеді, жаңа инновациялық жабдықтар көмегімен емдейді. Бізде, сіз панорамалық сурет-тісті және қажетті ақпаратты алуға, оның жай-күйі туралы барынша қысқа мерзімде жасай аласыз.
Біздің стоматологиялық орталығындабағалар ең қол жетімді, барлық қажетті қамтасыз етілген және қолайлы. Қазіргі заманауи әдістер (жансыздандыру, емдеуге мүмкіндік береді, протез қою және жою, ауырусыз және ыңғайсыздықсыз.
Сіз барлық қажетті ақпаратты таба алады деген сауал: "Құны тіс қондырымның? Тіске протез қою құны?"
Біздің стоматологиялық клиника "Рахат" бойынша қызметтердің барлық түрлері көрсетеді, протездеу, жою және диагностика қою. Әрбір адам үшін қолжетімді қызметтер.
Бізде, сіз тапсырыс беруге және орнату брекет құны және сапасы, тиімді үйлеседі және қол жеткізуге мүмкіндік оң нәтижеге ең қысқа мерзімі.
Клиникада "Рахат", сіз протезирование зубовпайдалана отырып , сапалы, қауіпсіз материалдарды, қазіргі заманғы және тексерілген әдістемелер.
Біз әрқашан қуаныштымыз көмек емдеу мен жауап барлық мәселелер. Біздің басты ерекшелігі — бұл әр емделушіге жеке көзқарас және оң нәтиже кез-келген, тіпті ең күрделі емдеу!